氣動雙偏心軟密封碟閥 法蘭
更新時間:2024-04-27
氣動雙偏心軟密封碟閥D642X氣動雙偏心軟密封法蘭碟閥的結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統供排水中,作為調節和截止使用。
產品名稱:D642X氣動雙偏心軟密封法蘭碟閥
產品介紹:
氣動雙偏心軟密封碟閥D642X氣動雙偏心軟密封法蘭碟閥/氣動雙偏心碟閥/氣動帶手動雙偏心軟密封碟閥/氣動雙偏心法蘭碟閥/防爆氣動雙偏心碟閥/氣動調節型雙偏心軟密封碟閥/氣動開關型雙偏心軟密封碟閥/雙偏心法蘭式碟閥結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統供排水中,作為調節和截止使用。
產品特點:
1、本閥門采用雙偏心結構,具有越關越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁jing耐油橡膠配對,使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于碟板上,可適用不同特點的介質,供用戶選擇。
4、碟板是采用框架結構,強度高,過流的面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。
6、本閥門具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥門結構*,操作靈活,省力,方便。
主要技術參數:
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁jing橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
主要外形尺寸:
DN | 主要外形連接尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸 | |||||||||||||||
L | H | H1 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 185 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 20 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 165 | 192.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 178 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 190 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 216 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 222 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 229 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 267 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
河南鵬興閥門有限公司 主要生產銷售【氣動雙偏心軟密封碟閥D642X氣動雙偏心軟密封法蘭碟閥/氣動雙偏心碟閥/氣動帶手動雙偏心軟密封碟閥/氣動雙偏心法蘭碟閥/防爆氣動雙偏心碟閥/氣動調節型雙偏心軟密封碟閥/氣動開關型雙偏心軟密封碟閥/雙偏心法蘭式碟閥】,公司始終遵循“以科技為先導,以品質為保證,以誠信為準則,以服務為目標”的經營理念,秉持“*適應和滿足市場”的原則,恪守“誠信為本,追求”的信念,堅持追求優良品質,精益求精,快速務實,努力為新老客戶提供可靠的產品與服務,為客戶創造價值。
※※※ 鵬搏求發展,興業創未來!※※※
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。